Unsere Öffnungszeiten sind „jederzeit“ und richten sich nach Verfügbarkeit von Räumen und Personal.
Unsere Stornobedingungen finden auf dieser Seite ganz unten.
Preise
(in € und inkl. der gesetzl. MwSt. von 19%)
Allgemein
Preis pro Person | Summe Team | |
---|---|---|
Empfang mit Sekt oder "Zäpfle" ab 8 Personen (Absprache separate Zeiten/Vorbereitungen) | 4,80 p.P. | |
Denk-Mineralien: Wasser oder Apfelschorle (0,5L) | 2,80 | |
Tannenzäpfle Pils & Pils alk.frei | 3,40 | |
Geschenk-Gutscheine: Vorausüberweisung bis Sa., Zustellung per Post | beliebig ab 60€ | |
Team Performance Reflexion: Nach der Mind Arena > ab 20 Personen | 8,50 | ab 20 P. |
Escape Room „Das Versteck des Hackers“
Personenzahl (ca. 1,5 Std. inkl. Einweisung & Ergebnisbesprechung) | Preis pro Person | Summe für Team |
---|---|---|
3 | 33 | (99) |
4 | 28 | (112) |
5 | 25 | (125) |
6 | 23 | (138) |
7 bis 12 | 21 |
Mind Arena
Personenzahl (ca. 2¼ Std. inkl. Einweisung & Ergebnisbesprechung) | Preis pro Person | Summe für Team |
---|---|---|
3 P. > in 1 Team | 33 | (99) |
4 P. > in 1 Team | 28 | (112) |
5 P. > in 1 Team | 25 | (125) |
6 P. > in 1 Team | 23 | (138) |
7 P. > in 1 Team | 21 | (147) |
8 P. > in 1 Team | 21 | (168) |
9-16 P. > in 2-3 Teams | Je nach Personen- Aufteilung analog zu oben | Je nach Personen- Aufteilung analog zu oben |
17-24 P. > in 3 Teams | Je nach Personen- Aufteilung analog zu oben | Je nach Personen- Aufteilung analog zu oben |
25-48 P. > in 4-6 Teams | Je nach Personen- Aufteilung analog zu oben | Je nach Personen- Aufteilung analog zu oben |
Mind Arena - Mobiler Aufbau am Wunschort
- Wir kommen mit unserer mobilen Mind Arena auch zu Ihnen und bauen an Ihrem Wunschort auf, indoor oder outdoor. Sparen Sie sich die Organisations-, Reise- und Transportkosten für alle Mitarbeiter.
- Bitte beachten: Folgende Preisangaben sind netto, exkl. MwSt.
- Anzahlung 50% des Spielumsatzes und der Fahrtkosten bis 7 Tage vor der Veranstaltung per Überweisung.
Personenzahl (ca. 2 ¼ Std. inkl. Einweisung & Ergebnisbesprechung) | pro Person | |
---|---|---|
1 Durchgang > 2 Std. | ||
30-39 P. | 46 | Bis 30 km Entfernung |
40-48 P. | 44 | Bis 60 km Entfernung |
2 Durchgänge > Gesamt 3,5 bis 4 Std. | ||
49-59 P. | 42 | |
60-69 P. | 40 | |
70-100 P. | 38 | |
101-148 P. (3 Durchgänge) | 36 | |
Fahrtkosten (inkl. Löhne) pro gefahrenem km | 1,30€ | |
Zulage je Sa, So, Feiertage | 220€ | |
Übernachtung 2 EZ/ÜF | Ab 100 km Entfernung | |
Infos über Flächenbedarf etc. | Bitte anfordern |
Storno Bedingungen FindOut-Games Freiburg:
Grundsätzlich möchten wir auf „Now-show-Rechnungen“ verzichten. Wenn wir jedoch einer anderen Gästeanfrage absagen mussten, um Ihre Reservierung zu sichern, müssen wir 80% des durch Sie stornierten entgangenen Umsatzes in Rechnung stellen. Dies gilt wenn Sie „binnen 21 Tage vor der Veranstaltung UND nach dem Datum unserer Absage an die andere Gästeanfrage“ bei uns storniert haben.
Buchung & Fragen an uns via:
- Onlineformular
- •
- •
- Telefon auch SMS (0177-2571953)
- •
Gesundheitsschutz | Infektionsschutz
Bitte etwaige FAQs/AGBs beachten